在线无聊猿 数量
在线无聊猿 数量技术参数 | ||||||||||
产品名称 | 可见光透过率(%) | 紫外线投射比(%) | 可见光投射比(%) | 可见光反射比(%) | 太阳能总投射比(%) | 遮蔽系数(SC) | 辐射率 | 太阳热获得系数 | (K)值夏天白天 | (K)值冬季夜晚 |
5mm无聊猿灰膜 | VT-25 | 4.68 | 24.93 | 17.13 | 45.24 | 0.51 | 0.84 | 0.482 | 5.272 | 5.843 |
6mm无聊猿灰膜 | VT-20 | 3.5 | 20.82 | 14.09 | 41.83 | 0.47 | 0.84 | 0.455 | 5.243 | 5.808 |
8mm无聊猿灰膜 | VT-13 | 2.08 | 13.77 | 12.53 | 33.18 | 0.37 | 0.84 | 0.402 | 5.185 | 5.74 |
8mm福特蓝膜 | VT-15 | 2.13 | 15.32 | 18.19 | 32.3 | 0.36 | 0.84 | 0.371 | 5.185 | 5.74 |
5mm福特蓝膜 | VT-25 | 4.38 | 24.64 | 24.18 | 40.88 | 0.46 | 0.84 | 0.439 | 5.272 | 5.843 |
6mm福特蓝膜 | VT-20 | 3.39 | 20.71 | 21.44 | 37.16 | 0.42 | 0.84 | 0.409 | 5.243 | 5.808 |
5mm自然绿膜 | VT-28 | 4.36 | 27.31 | 26.52 | 41.46 | 0.47 | 0.84 | 0.446 | 5.272 | 5.843 |
6mm自然绿膜 | VT-25 | 4.06 | 25.4 | 24.35 | 40.3 | 0.45 | 0.84 | 0.438 | 5.243 | 5.808 |
5mm威海蓝膜 | VT-28 | 4.39 | 28.47 | 31.89 | 41.8 | 0.47 | 0.84 | 0.445 | 5.256 | 5.824 |
6mm威海蓝膜 | VT-25 | 3.54 | 25.33 | 31.63 | 38.85 | 0.44 | 0.84 | 0.419 | 5.243 | 5.808 |
5mm欧洲茶膜 | VT-25 | 2.73 | 25.78 | 16.6 | 47.73 | 0.54 | 0.84 | 0.505 | 5.272 | 5.843 |
6mm欧洲茶膜 | VT-20 | 2.03 | 20.45 | 16.32 | 43.08 | 0.48 | 0.84 | 0.463 | 5.243 | 5.808 |
5mmF绿膜 | VT-28 | 3.13 | 28.4 | 35.11 | 37.61 | 0.42 | 0.84 | 0.409 | 5.272 | 5.843 |
6mmF绿膜 | VT-25 | 2.76 | 26.43 | 34.12 | 35.37 | 0.4 | 0.84 | 0.39 | 5.243 | 5.808 |
8mmF绿膜 | VT-20 | 1.5 | 19.78 | 32.27 | 30.48 | 0.34 | 0.84 | 0.351 | 5.185 | 5.74 |
5mm世纪灰膜 | VT-40 | 9.15 | 41.34 | 16.35 | 56.95 | 0.64 | 0.84 | 0.584 | 5.267 | 5.842 |
6mm世纪灰膜 | VT-40 | 8.78 | 40.07 | 13.71 | 54.99 | 0.62 | 0.84 | 0.567 | 5.238 | 5.807 |
5mm现代灰膜 | VT-35 | 6.85 | 33.6 | 11.07 | 53.01 | 0.6 | 0.841 | 0.549 | 5.267 | 5.842 |
6mm现代灰膜 | VT-30 | 5.61 | 29.95 | 9.64 | 50.47 | 0.57 | 0.84 | 0.528 | 5.238 | 5.807 |
注:表中参数由国家玻璃质量监督检验中心检测